9月7日,大商所玉米期货仓单录得123015手,较上一交易日增加2739手;
最近一周,玉米期货仓单累计增加1507手,增加幅度为1.24%;
最近一个月,玉米期货仓单累计减少22621手,减少幅度为15.53%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月7日 | 123015 | 2739 | 2.28% |
9月6日 | 120276 | -200 | -0.17% |
9月5日 | 120476 | 1192 | 1% |
9月2日 | 119284 | -1824 | -1.51% |
9月1日 | 121108 | -400 | -0.33% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



