银华中证500价值ETF(562330)9月30日盘中涨5.05%,最新单位净值为1.0400。
该基金最近一周涨15.09%,近一个月涨12.18%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年4月7日,基金经理为张亦驰、马君,截止2024年6月30日,该基金资产规模为5248.97万元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宇通客车 | 600066 | 3.77 | 97.27 | 1.85 |
神火股份 | 000933 | 4.46 | 90.23 | 1.72 |
渝农商行 | 601077 | 17.24 | 86.54 | 1.65 |
西部矿业 | 601168 | 4.74 | 85.08 | 1.62 |
铜陵有色 | 000630 | 21.79 | 78.66 | 1.50 |
永泰能源 | 600157 | 63.03 | 74.38 | 1.42 |
云天化 | 600096 | 3.65 | 70.88 | 1.35 |
电投能源 | 002128 | 3.18 | 67.10 | 1.28 |
太阳纸业 | 002078 | 4.77 | 66.54 | 1.27 |
东吴证券 | 601555 | 11.23 | 66.26 | 1.26 |
(数据来源:同花顺iFinD)



