鹏华中证500ETF(159982)4月25日盘中跌2.03%,最新单位净值为1.4490。
该基金最近一周跌3.75%,近一个月跌1.40%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3800.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年11月21日,基金经理为陈龙,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.62亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 4.71 | 220.33 | 0.61 |
东山精密 | 002384 | 6.81 | 206.00 | 0.57 |
格林美 | 002340 | 25.58 | 191.08 | 0.53 |
寒武纪-U | 688256 | 0.99 | 184.09 | 0.51 |
中控技术 | 688777 | 1.75 | 181.72 | 0.50 |
华测检测 | 300012 | 8.36 | 171.38 | 0.47 |
永泰能源 | 600157 | 110.68 | 170.45 | 0.47 |
中际旭创 | 300308 | 2.79 | 164.33 | 0.45 |
捷佳伟创 | 300724 | 1.39 | 159.09 | 0.44 |
科伦药业 | 002422 | 5.64 | 160.29 | 0.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)



