9月26日,截至收盘,汇添富中证500指数增强A(001050)较前一交易日净值上涨3.61%,跑输上证指数,单位净值为1.43,累计净值为1.6978。
汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日,最新规模为15.17亿元,基金经理为许一尊,其在管基金情况如下所示:
许一尊,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 2024-09-26 | 7.99 | 7.88 | -6.83 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 2024-09-26 | 7.98 | 7.85 | -7.06 |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 2024-09-26 | 8.81 | 7.67 | -5.17 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2024-09-26 | 8.16 | 6.98 | -3.28 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2024-09-26 | 8.15 | 6.94 | -3.68 |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 2024-09-26 | 7.99 | 7.87 | -12.53 |
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 2024-09-26 | 7.99 | 7.88 | -12.31 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2024-09-26 | 9.19 | 5.35 | 1.00 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2024-09-26 | 9.19 | 5.38 | 1.40 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 2024-09-26 | 8.79 | 5.24 | -0.10 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 2024-09-26 | 8.77 | 5.20 | -0.49 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 2024-09-26 | 1.80 | 1.66 | -- |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 2024-09-26 | 1.80 | 1.70 | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 2024-09-25 | 1.44 | 0.94 | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 2024-09-25 | 1.45 | 0.97 | -- |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 2024-09-26 | 0.91 | 0.77 | -- |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 2024-09-26 | 0.90 | 0.74 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

2371
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3