| 不锈钢机构观点汇总 | |
|---|---|
| 期货公司 | 核心观点 |
| 银河期货 | 不锈钢SS2409合约下跌,市场库存增,产量增,印尼暂停新镍冶炼厂建设,不锈钢走势震荡偏强。 |
| 国投安信期货 | 沪镍偏弱,市场交投活跃。外围风险拖累工业品走势,现货端支撑有限。高镍生铁报价上涨,不锈钢厂排产或出现上行预期。 |
| 光大期货 | 隔夜LME镍跌1.49%,沪镍跌0.63%。LME镍库存增加564吨至110670吨,国内SHFE仓单增加200吨至16553吨。不锈钢市场库存减少,生产端放缓,镍矿偏紧,镍铁价格偏强。 |
| 混沌天成研究 | 印尼镍矿供应将逐步恢复,但高品矿供给偏紧。不锈钢产量高增长,需求端回暖不明显,成本支撑加强。鼎信实业和山东太钢鑫海有不锈钢项目在建。 |
| 华泰期货 | 沪镍主力合约价格震荡,受成本支撑和供应过剩压制,预计以区间震荡运行为主。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4808
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3