| 纸浆机构观点汇总 | |
|---|---|
| 期货公司 | 核心观点 |
| 南华期货 | 纸浆期货SP2409主力合约价格上涨,持仓量减少,底部支撑强。外盘报价下调,短期支撑纸浆价格。 |
| 银河期货 | 期货市场偏强,SP主力09合约上涨+36点或+0.63%。乔治亚太平洋公司投资1.5亿美元用于生活用纸业务。 |
| 国投安信期货 | 纸浆期货上涨,山东银星报价6100元/吨,上调50元/吨,外盘报价松动,国内需求疲弱,原纸出货不畅。 |
| 弘业期货 | 现货市场整理,山东银星6100元/吨,俄针5700元/吨。国外报价方面,加拿大雄狮820美元/吨,UPM新一轮针叶浆报价800美元/吨,智利Arauco公司7月份针叶浆银星报盘下降55美元/吨至765美元/吨。 |
| 正信期货 | 纸浆主力合约SP2409价格反弹,夜盘收于5762点,上涨1.52%。 |
| 华泰期货 | 纸浆2409合约价格上涨,现货市场价格走势各异。下半年海外阔叶浆投产,或对浆价形成压制。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
推荐相关阅读
更多
热点推荐
开户宝 找经理开户,佣金直接谈
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
自助开户>
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
自助开户>
中信证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评3.1万+
联系TA
自助开户>


1对1私行级陪伴









分享该文章
1589

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3