6月26日,截至收盘,前海开源等权ETF(515590)较前一交易日净值上涨1.60%,跑赢上证指数,为1.23,累计净值为1.2349。
前海开源中证500等权成立于2019年11月14日,最新规模为2603.64万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-06-26 | -2.72 | -5.49 | -13.79 |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-06-26 | -2.69 | -8.34 | -20.77 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-06-26 | -1.42 | -2.90 | -7.79 |
前海开源指数A | 000656 | 2024-06-26 | -1.20 | -2.51 | -4.88 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-06-26 | -1.21 | -2.54 | -5.26 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-06-26 | -1.43 | -2.93 | -7.97 |
前海开源联接C | 021740 | 2024-06-26 | -0.83 | -- | -- |
前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-06-26 | -0.83 | -1.13 | 18.22 |
前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-06-26 | -0.72 | -1.02 | 20.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)



