3月21日,截至收盘,前海开源等权ETF(515590)较前一交易日净值上涨1.12%,跑赢,为1.49,为1.4946。
前海开源中证500等权成立于2019年11月14日,目前规模3359.23万元,为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
前海开源 | 159812 | 2023-03-20 | 6.53 | 8.60 | 12.43 |
前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-03-20 | 6.12 | 8.03 | 11.57 |
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-03-21 | 0.99 | -1.66 | 3.07 |
前海开源MSCI指数C | 006525 | 2023-03-21 | -0.24 | -4.05 | -6.17 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-03-21 | -0.23 | -4.03 | -5.98 |
前海开源指数A | 000656 | 2023-03-21 | -0.07 | -3.72 | -2.81 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-03-21 | -0.08 | -3.74 | -- |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-03-20 | -2.73 | -5.42 | -9.20 |




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
