3月27日,截至收盘,前海开源等权ETF(515590)较前一交易日净值上涨0.01%,跑赢,为1.51,为1.5127。
前海开源中证500等权成立于2019年11月14日,最新规模为3359.23万元,为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
前海开源 | 159812 | 2023-03-24 | 1.64 | 6.08 | 9.39 |
前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-03-24 | 1.53 | 5.67 | 8.72 |
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-03-27 | 2.34 | 0.69 | 5.39 |
前海开源MSCI指数A | 006524 | 2023-03-24 | 1.53 | -1.60 | -4.96 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-03-24 | 1.53 | -1.61 | -5.14 |
前海开源指数A | 000656 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.79 | -1.83 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-03-24 | 1.61 | -0.82 | -- |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-03-24 | -0.47 | -4.32 | -9.88 |



