3月,对二甲苯为691185.82吨,环比减少109091.91吨。
| 日期 | 进口(吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 691185.82 | -109091.91 | -13.63% |
| 2024年2月 | 800277.73 | -66702.68 | -7.69% |
| 2024年1月 | 866980.41 | 174153.79 | 25.14% |
| 2023年12月 | 692826.62 | -94641.17 | -12.02% |
| 2023年11月 | 787467.79 | 35847 | 4.77% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

588


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3