8月,甲醇进口量为1056233.75吨,环比减少195589.69吨。
| 日期 | 进口(吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 1056233.75 | -195589.69 | -15.62% |
| 2022年5月 | 1199172.86 | 57534.15 | 5.04% |
| 2022年4月 | 1141638.71 | 174223.62 | 18.01% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
8月,甲醇进口量为1056233.75吨,环比减少195589.69吨。
| 日期 | 进口(吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 1056233.75 | -195589.69 | -15.62% |
| 2022年5月 | 1199172.86 | 57534.15 | 5.04% |
| 2022年4月 | 1141638.71 | 174223.62 | 18.01% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>