3月1日,截至收盘,广发中证1000ETF联接C(006487)较前一交易日净值上涨1.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1124。
广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日,最新规模为3.17亿元,基金经理为陆志明,其在管基金情况如下所示:
陆志明,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发科创50ETF | 588060 | 2024-02-29 | 5.92 | 11.30 | -18.52 |
广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 2024-02-29 | 1.71 | 6.27 | -16.11 |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 013162 | 2024-03-01 | 3.46 | 11.66 | -16.25 |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 013163 | 2024-03-01 | 3.46 | 11.62 | -16.42 |
广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 2024-03-01 | 4.77 | 12.41 | -1.19 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 2024-03-01 | 4.52 | 11.77 | -1.21 |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 | 2024-03-01 | 4.52 | 11.76 | -1.41 |
广发中证1000ETF联接A | 006486 | 2024-03-01 | 3.12 | 9.46 | -24.48 |
广发中证1000ETF联接C | 006487 | 2024-03-01 | 3.11 | 9.43 | -24.79 |
广发深证100指数(LOF)C | 009472 | 2024-03-01 | 3.48 | 11.91 | -20.53 |
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 2024-03-01 | 3.47 | 11.92 | -20.38 |
广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 2024-03-01 | 5.95 | 16.77 | -17.51 |
广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 2024-03-01 | 5.93 | 16.75 | -17.75 |
广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 2024-03-01 | 1.88 | 10.67 | 2.05 |
广发央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 2024-03-01 | 1.77 | 10.15 | 1.87 |
广发央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 2024-03-01 | 1.75 | 10.13 | 1.77 |
广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2024-03-01 | 1.59 | 9.93 | -21.87 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016898 | 2024-03-01 | 1.50 | 9.31 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016897 | 2024-03-01 | 1.52 | 9.34 | -- |
广发中证全指汽车指数C | 004855 | 2024-03-01 | 6.08 | 18.93 | 1.27 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 2024-03-01 | 6.08 | 18.94 | 1.47 |
广发中证全指建筑材料指数C | 004857 | 2024-03-01 | 0.53 | 5.55 | -31.34 |
广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 2024-03-01 | 0.54 | 5.56 | -31.20 |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 016185 | 2024-03-01 | -1.43 | 4.64 | 3.53 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 016186 | 2024-03-01 | -1.43 | 4.62 | 3.21 |
广发中证全指电力ETF | 159611 | 2024-03-01 | -1.49 | 4.82 | 4.33 |
(数据来源:同花顺iFinD)



