01月05日,截至收盘,广发中证1000ETF(560010)较前一交易日净值上涨1.00%,跑输上证指数,单位净值为2.59,累计净值为0.9139。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2173/3083,所有基金中排名6064/10128。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 4.92 | 11.59 | -7.66 |
2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 4.79 | 10.76 | -6.87 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 4.67 | 10.66 | -7.46 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 4.64 | 10.18 | -6.88 |
5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 4.31 | 8.33 | -11.22 |
6 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 4.26 | 8.41 | -10.52 |
7 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 4.25 | 8.20 | -10.87 |
8 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 4.22 | 8.18 | -10.25 |
9 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 4.18 | 7.97 | -11.74 |
10 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 4.14 | -2.04 | -21.15 |
广发中证1000ETF基金成立于2022年07月28日,目前规模64.26亿元,基金经理为罗国庆,其在管基金情况如下所示:
罗国庆,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 2023-01-05 | 4.13 | -2.17 | -22.88 |
广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 013179 | 2023-01-05 | 3.86 | -1.99 | -20.55 |
广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 013180 | 2023-01-05 | 3.86 | -2.01 | -20.72 |
广发创新药ETF | 515120 | 2023-01-05 | 3.36 | 5.30 | -17.73 |
广发创新药ETF联接C | 012738 | 2023-01-05 | 3.20 | 4.95 | -16.97 |
广发创新药ETF联接A | 012737 | 2023-01-05 | 3.19 | 4.96 | -16.81 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-01-05 | 2.38 | 3.87 | -17.19 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-01-05 | 2.38 | 3.89 | -17.03 |
广发中证100ETF | 512910 | 2023-01-05 | 2.23 | 1.15 | -17.59 |
广发中证100ETF联接C | 007136 | 2023-01-05 | 2.12 | 1.07 | -17.68 |
广发中证100ETF联接A | 007135 | 2023-01-05 | 2.12 | 1.07 | -17.59 |
广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 2023-01-05 | 2.02 | 3.39 | -21.19 |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 013163 | 2023-01-05 | 1.92 | 3.09 | -20.44 |
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 013162 | 2023-01-05 | 1.92 | 3.11 | -20.29 |
广发中证传媒ETF | 512980 | 2023-01-05 | 1.46 | 3.05 | -29.10 |
广发中证传媒ETF联接A | 004752 | 2023-01-05 | 1.40 | 2.95 | -27.30 |
广发中证传媒ETF联接C | 004753 | 2023-01-05 | 1.39 | 2.92 | -27.45 |
广发中证1000ETF | 560010 | 2023-01-05 | 1.00 | -3.56 | -- |
广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 2023-01-05 | 0.81 | -3.84 | -33.91 |
广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 2023-01-05 | 0.76 | -3.72 | -32.15 |
广发国证半导体芯片ETF联接C | 012630 | 2023-01-05 | 0.75 | -3.75 | -32.35 |



