2024年2月8日周四,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月7日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -19.8 | 5.44 |
| 2月7日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -83.2 | 5.58 |
| 2月7日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -175.9 | 5.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
2024年2月8日周四,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月7日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -19.8 | 5.44 |
| 2月7日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -83.2 | 5.58 |
| 2月7日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -175.9 | 5.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)