2024年2月6日周二,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月5日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 3.8 | 5.44 |
| 2月5日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 256.7 | 5.58 |
| 2月5日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 904.4 | 5.61 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
2024年2月6日周二,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月5日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 3.8 | 5.44 |
| 2月5日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 256.7 | 5.58 |
| 2月5日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 904.4 | 5.61 |
(数据来源:同花顺iFinD)