1月18日,截至收盘,鹏华中证500指数增强A(014344)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8807。
鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日,最新规模为1.01亿元,基金经理为苏俊杰,其在管基金情况如下所示:
苏俊杰,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华创业板50ETF | 159681 | 2024-01-18 | -1.87 | -3.68 | -34.81 |
鹏华创业板50ETF联接C | 018483 | 2024-01-18 | -1.75 | -3.41 | -- |
鹏华创业板50ETF联接A | 018482 | 2024-01-18 | -1.75 | -3.39 | -- |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 588460 | 2024-01-18 | -1.61 | -8.09 | -22.58 |
鹏华沪深300ETF | 159673 | 2024-01-18 | -0.63 | -1.62 | -- |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 006939 | 2024-01-18 | -0.60 | -1.73 | -18.61 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 2024-01-18 | -0.59 | -1.71 | -18.45 |
科创100ETF基金 | 588220 | 2024-01-18 | -5.56 | -12.17 | -- |
鹏华上证科创100ETF联接C | 019862 | 2024-01-18 | -5.24 | -13.04 | -- |
鹏华上证科创100ETF联接A | 019861 | 2024-01-18 | -5.24 | -13.03 | -- |
鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 2024-01-18 | -0.50 | -0.26 | -17.05 |
鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 2024-01-18 | -0.50 | -0.28 | -17.31 |
1000ETF增强 | 560590 | 2024-01-18 | -3.90 | -7.59 | -- |
鹏华中证500指数增强A | 014344 | 2024-01-18 | -2.67 | -4.27 | -9.69 |
鹏华中证500指数增强C | 014345 | 2024-01-18 | -2.70 | -4.31 | -10.06 |
鹏华量化先锋混合 | 005632 | 2024-01-18 | -2.85 | -2.68 | -9.08 |
鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 2024-01-18 | -3.95 | -5.67 | -10.88 |
鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 2024-01-18 | -3.96 | -5.70 | -11.25 |
鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 2024-01-18 | -4.04 | -4.85 | -- |
鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 2024-01-18 | -4.05 | -4.87 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



