4月27日,截至收盘,鹏华中证500指数增强A(014344)较前一交易日净值上涨0.47%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9815。
鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日,最新规模为1.03亿元,基金经理为苏俊杰,其在管基金情况如下所示:
苏俊杰,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 2023-04-26 | -3.61 | -1.05 | -- |
鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 2023-04-26 | -3.62 | -1.09 | -- |
鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 2023-04-27 | -1.80 | 0.97 | 5.35 |
鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 2023-04-27 | -1.81 | 0.94 | -- |
鹏华创业板50ETF | 159681 | 2023-04-27 | -2.93 | -4.48 | -- |
鹏华量化先锋混合 | 005632 | 2023-04-27 | -3.23 | -1.08 | 16.94 |
鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 2023-04-27 | -3.05 | -3.51 | -- |
鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2023-04-27 | -3.06 | -3.42 | 2.05 |
鹏华中证500指数增强C | 014345 | 2023-04-27 | -2.98 | -1.59 | 16.97 |
鹏华中证500指数增强A | 014344 | 2023-04-27 | -2.98 | -1.55 | 17.43 |
鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 2023-04-26 | -3.93 | -2.30 | 19.03 |
鹏华中证500指数A类(LOF) | 160616 | 2023-04-26 | -3.96 | -2.30 | 19.23 |
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 588460 | 2023-04-27 | -8.32 | -1.34 | -- |
鹏华沪深300指数A类(LOF) | 160615 | 2023-04-26 | -3.69 | -1.49 | 6.43 |
鹏华沪深300指数(LOF)C | 006939 | 2023-04-26 | -3.70 | -1.50 | 6.18 |
鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 2023-04-21 | -2.49 | 0.54 | -- |
鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 2023-04-21 | -2.49 | 0.49 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



