12月20日,玻璃录得4868张,较上一减少758张;
最近一周,仓单累计减少1051张,减少幅度为17.76%;
最近一个月,玻璃期货仓单累计增加4495张,增加幅度为1205.09%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 4868 | -758 | -13.47% |
12月19日 | 5626 | -293 | -4.95% |
12月18日 | 5919 | 0 | 0% |
12月15日 | 5919 | 0 | 0% |
12月14日 | 5919 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月20日,玻璃录得4868张,较上一减少758张;
最近一周,仓单累计减少1051张,减少幅度为17.76%;
最近一个月,玻璃期货仓单累计增加4495张,增加幅度为1205.09%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 4868 | -758 | -13.47% |
12月19日 | 5626 | -293 | -4.95% |
12月18日 | 5919 | 0 | 0% |
12月15日 | 5919 | 0 | 0% |
12月14日 | 5919 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>