12月27日,郑商所仓单录得1025张,较上一交易日减少50张;
最近一周,玻璃累计减少50张,减少幅度为4.65%;
最近一个月,玻璃期货仓单累计增加1025张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月27日 | 1025 | -50 | -4.65% |
12月26日 | 1075 | 0 | 0% |
12月23日 | 1075 | 0 | 0% |
12月22日 | 1075 | 0 | 0% |
12月21日 | 1075 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月27日,郑商所仓单录得1025张,较上一交易日减少50张;
最近一周,玻璃累计减少50张,减少幅度为4.65%;
最近一个月,玻璃期货仓单累计增加1025张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月27日 | 1025 | -50 | -4.65% |
12月26日 | 1075 | 0 | 0% |
12月23日 | 1075 | 0 | 0% |
12月22日 | 1075 | 0 | 0% |
12月21日 | 1075 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>