| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.82012 | -23.18 |
| 1W | 4.59500 | -1.01 |
| 2W | 4.72702 | -15.65 |
| 1M | 5.53179 | -0.07 |
| 2M | 5.51530 | -3.47 |
| 3M | 5.51530 | -3.83 |
| 6M | 5.45327 | -5.24 |
| 1Y | 5.43387 | -7.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.82012 | -23.18 |
| 1W | 4.59500 | -1.01 |
| 2W | 4.72702 | -15.65 |
| 1M | 5.53179 | -0.07 |
| 2M | 5.51530 | -3.47 |
| 3M | 5.51530 | -3.83 |
| 6M | 5.45327 | -5.24 |
| 1Y | 5.43387 | -7.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)