| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.05191 | -16.36 |
| 1W | 4.60512 | -52.39 |
| 2W | 4.88357 | -27.29 |
| 1M | 5.53250 | 1.58 |
| 2M | 5.55000 | -9.66 |
| 3M | 5.55357 | -5.70 |
| 6M | 5.50566 | -4.62 |
| 1Y | 5.50566 | -4.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.05191 | -16.36 |
| 1W | 4.60512 | -52.39 |
| 2W | 4.88357 | -27.29 |
| 1M | 5.53250 | 1.58 |
| 2M | 5.55000 | -9.66 |
| 3M | 5.55357 | -5.70 |
| 6M | 5.50566 | -4.62 |
| 1Y | 5.50566 | -4.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)