9月,对二甲苯为674498.62吨,环比减少124531.30吨。
| 日期 | 进口(吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 674498.62 | -124531.30 | -15.59% |
| 2023年8月 | 799029.92 | 65451.24 | 8.92% |
| 2023年7月 | 733578.68 | -130474.38 | -15.1% |
| 2023年6月 | 864053.06 | -11099.94 | -1.27% |
| 2023年5月 | 875153 | 346990.02 | 65.7% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

483


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3