| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.54167 | -26.44 |
| 1W | 4.26595 | -28.43 |
| 2W | 4.28083 | -23.62 |
| 1M | 4.34250 | -18.70 |
| 2M | 4.41917 | -7.01 |
| 3M | 4.43881 | -5.19 |
| 6M | 4.45262 | -3.61 |
| 1Y | 4.53131 | -2.99 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.54167 | -26.44 |
| 1W | 4.26595 | -28.43 |
| 2W | 4.28083 | -23.62 |
| 1M | 4.34250 | -18.70 |
| 2M | 4.41917 | -7.01 |
| 3M | 4.43881 | -5.19 |
| 6M | 4.45262 | -3.61 |
| 1Y | 4.53131 | -2.99 |
(数据来源:同花顺iFinD)