5月9日,截至收盘,万家中证1000指数增强A(005313)较前一交易日净值下跌1.43%,跑输上证指数,单位净值为1.29,累计净值为1.9444。
万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日,最新规模为33.57亿元,基金经理为乔亮,其在管基金情况如下所示:
乔亮,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 2023-05-05 | -0.23 | -0.82 | -- |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 2023-05-05 | -0.23 | -0.86 | -- |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 2023-05-09 | -0.53 | -1.07 | 1.71 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 2023-05-09 | -0.55 | -1.11 | 1.30 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 2023-05-09 | -0.66 | -3.40 | 4.65 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 2023-05-09 | -0.67 | -3.44 | 4.23 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 2023-05-09 | -0.57 | -4.20 | 20.93 |
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 2023-05-09 | -0.56 | -4.17 | 21.42 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 2023-05-09 | -2.56 | -7.67 | 1.11 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 2023-05-09 | -2.56 | -7.64 | 1.51 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 2023-05-09 | -2.05 | -6.34 | 23.25 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 2023-05-09 | -2.03 | -6.30 | 23.74 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 2023-05-09 | -2.48 | -6.75 | -- |
| 万家量化睿选A | 004641 | 2023-05-09 | -2.47 | -6.71 | 8.43 |
| 万家颐达灵活配置混合 | 519197 | 2023-05-09 | -2.30 | -4.91 | -4.46 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1255
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3