5月9日,截至收盘,富荣中证500指数C(004791)较前一交易日净值下跌1.61%,跑输上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.2841。
富荣中证500指数C基金成立于2018年2月13日,最新规模为817.06万元,基金经理为李天翔、郎骋成,他们在管基金情况分别如下所示:
李天翔,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富荣中证500指数A | 004790 | 2023-05-09 | -1.55 | -2.98 | 4.81 |
| 富荣中证500指数C | 004791 | 2023-05-09 | -1.55 | -2.98 | 4.70 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2023-05-09 | -4.03 | -2.48 | 27.57 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2023-05-09 | -4.03 | -2.48 | 27.58 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2023-05-09 | -0.54 | -2.12 | 5.49 |
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2023-05-09 | -0.53 | -2.11 | 5.60 |
| 富荣中证500指数A | 004790 | 2023-05-09 | -1.55 | -2.98 | 4.81 |
| 富荣中证500指数C | 004791 | 2023-05-09 | -1.55 | -2.98 | 4.70 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2023-05-09 | -5.74 | -12.38 | 24.17 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2023-05-09 | -5.75 | -12.40 | 23.67 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
中信证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评3.1万+
联系TA


1对1私行级陪伴









分享该文章
2369

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3