景顺长城ETF(159935)3月16日盘中跌2.09%,最新为1.8750。
该基金最近一周跌1.18%,近一个月跌2.45%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2013年12月26日,为张晓南、徐喻军、曾理、江科宏,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6019.99万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 持股数(万股) | (万元) | 占净值比例(%) | |
---|---|---|---|---|
格林美 | 002340 | 4.79 | 35.59 | 0.59 |
华测检测 | 300012 | 1.57 | 35.01 | 0.58 |
东山精密 | 002384 | 1.28 | 31.65 | 0.53 |
永泰能源 | 600157 | 20.76 | 31.76 | 0.53 |
中控技术 | 688777 | 0.32 | 29.51 | 0.49 |
捷佳伟创 | 300724 | 0.26 | 29.65 | 0.49 |
603613 | 0.33 | 29.41 | 0.49 | |
688122 | 0.30 | 28.74 | 0.48 | |
科伦药业 | 002422 | 1.06 | 28.21 | 0.47 |
乐普医疗 | 300003 | 1.23 | 28.25 | 0.47 |



