2023年2月17日周五,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -37.2 | 4.56 |
| 2月16日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -35.7 | 4.60 |
| 2月16日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 242.9 | 4.90 |
| 2月16日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 1.4 | 5.18 |
| 2月16日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -112.9 | 5.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

5860
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3