美债收益率:上升
监测数据显示:01月30日,10年期美债收益率录得3.55%,较上一交易日上升0.03%,对金银构成压力。
| 时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
| 2023/01/30 | 3.55 | 0.03 |
| 2023/01/27 | 3.52 | 0.03 |
| 2023/01/26 | 3.49 | 0.03 |
| 2023/01/25 | 3.46 | 0 |
| 2023/01/24 | 3.46 | -0.06 |
美元指数:上升
监测数据显示:01月30日,美元指数收盘价报收101.9827,较上一交易日上升0.06%,对金银构成压力。
| 时间 | 美元指数 | 变动量 |
| 2023/01/30 | 101.9827 | 0.06% |
| 2023/01/27 | 101.9178 | 0.1% |
| 2023/01/26 | 101.8167 | 0.17% |
| 2023/01/25 | 101.6427 | -0.26% |
| 2023/01/24 | 101.9081 | -0.12% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:01月30日,黄金矿业指数收盘价报收25.0100,较上一交易日下降1.42%。
| 时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
| 2023/01/30 | 25.0100 | -1.42% |
| 2023/01/27 | 25.3700 | -1.63% |
| 2023/01/26 | 25.7900 | -1.22% |
| 2023/01/25 | 26.1090 | 1.63% |
| 2023/01/24 | 25.6900 | 0.76% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

7202
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3