美债收益率:下降
监测数据显示:08月30日,10年期美债收益率录得3.11%,较上一交易日下降0.01%,对金银构成支撑。
| 时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
| 2022/08/30 | 3.11 | -0.01 |
| 2022/08/29 | 3.12 | 0.08 |
| 2022/08/26 | 3.04 | 0.01 |
| 2022/08/25 | 3.03 | -0.08 |
| 2022/08/24 | 3.11 | 0.06 |
美元指数:上升
监测数据显示:08月30日,美元指数收盘价报收108.8174,较上一交易日上升0.04%,对金银构成压力。
| 时间 | 美元指数 | 变动量 |
| 2022/08/30 | 108.8174 | 0.04% |
| 2022/08/29 | 108.7691 | -0.05% |
| 2022/08/26 | 108.8209 | 0.38% |
| 2022/08/25 | 108.4119 | -0.2% |
| 2022/08/24 | 108.6321 | 0.1% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:08月30日,黄金矿业指数收盘价报收18.5000,较上一交易日下降2.27%。
| 时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
| 2022/08/30 | 18.5000 | -2.27% |
| 2022/08/29 | 18.9300 | -1.15% |
| 2022/08/26 | 19.1500 | -4.63% |
| 2022/08/25 | 20.0800 | 0.8% |
| 2022/08/24 | 19.9200 | 1.01% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

7202
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3