美债收益率:上升
监测数据显示:10月28日,10年期美债收益率录得4.02%,较上一交易日上升0.06%,对金银构成压力。
| 时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
| 2022/10/28 | 4.02 | 0.06 |
| 2022/10/27 | 3.96 | -0.08 |
| 2022/10/26 | 4.04 | -0.06 |
| 2022/10/25 | 4.10 | -0.15 |
| 2022/10/24 | 4.25 | 0.04 |
美元指数:上升
监测数据显示:10月28日,美元指数收盘价报收110.6807,较上一交易日上升0.09%,对金银构成压力。
| 时间 | 美元指数 | 变动量 |
| 2022/10/28 | 110.6807 | 0.09% |
| 2022/10/27 | 110.5840 | 0.8% |
| 2022/10/26 | 109.7046 | -1.08% |
| 2022/10/25 | 110.9030 | -1.02% |
| 2022/10/24 | 112.0431 | 0.15% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:10月28日,黄金矿业指数收盘价报收18.9400,较上一交易日下降1.04%。
| 时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
| 2022/10/28 | 18.9400 | -1.04% |
| 2022/10/27 | 19.1400 | -0.73% |
| 2022/10/26 | 19.2800 | 3.05% |
| 2022/10/25 | 18.7100 | 1.41% |
| 2022/10/24 | 18.4500 | -1.6% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

7222
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3