嘉实成长估值ETF(515510)01月11日盘中跌2.60%,最新为1.3500。
该基金最近一周涨1.48%,近一个月跌2.32%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2020年03月16日,为何如、王紫菡、陈正宪,截止2022年09月30日,该基金资产规模为1257.98万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年09月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 持股数(万股) | (万元) | 占净值比例(%) | |
---|---|---|---|---|
601869 | 0.46 | 19.37 | 1.54 | |
华阳股份 | 600348 | 1.03 | 18.82 | 1.50 |
东方电气 | 600875 | 0.89 | 18.19 | 1.45 |
钒钛股份 | 000629 | 3.90 | 18.02 | 1.43 |
安图生物 | 603658 | 0.31 | 17.08 | 1.36 |
600256 | 1.32 | 16.21 | 1.29 | |
东山精密 | 002384 | 0.70 | 16.21 | 1.29 |
601128 | 1.96 | 15.60 | 1.24 | |
淮北矿业 | 600985 | 0.91 | 15.33 | 1.22 |
巨化股份 | 600160 | 1.10 | 15.28 | 1.21 |



