12月8日,大商所淀粉期货仓单录得2500手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单累计增加2500手;
最近一个月,淀粉期货仓单累计减少6947手,减少幅度为73.54%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月8日 | 2500 | 0 | 0% |
12月7日 | 2500 | 0 | 0% |
12月6日 | 2500 | 2500 | -- |
11月30日 | 0 | -2323 | -100% |
11月29日 | 2323 | -1153 | -33.17% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月8日,大商所淀粉期货仓单录得2500手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单累计增加2500手;
最近一个月,淀粉期货仓单累计减少6947手,减少幅度为73.54%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月8日 | 2500 | 0 | 0% |
12月7日 | 2500 | 0 | 0% |
12月6日 | 2500 | 2500 | -- |
11月30日 | 0 | -2323 | -100% |
11月29日 | 2323 | -1153 | -33.17% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>