8月12日,大商所淀粉期货仓单录得1500手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单累计增加1500手;
最近一个月,淀粉期货仓单累计减少10400手,减少幅度为87.39%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月12日 | 1500 | 0 | 0% |
8月11日 | 1500 | 0 | 0% |
8月10日 | 1500 | 1500 | -- |
7月29日 | 0 | -5397 | -100% |
7月28日 | 5397 | -230 | -4.09% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




8月12日,大商所淀粉期货仓单录得1500手,较上一交易日持平;
最近一周,淀粉期货仓单累计增加1500手;
最近一个月,淀粉期货仓单累计减少10400手,减少幅度为87.39%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月12日 | 1500 | 0 | 0% |
8月11日 | 1500 | 0 | 0% |
8月10日 | 1500 | 1500 | -- |
7月29日 | 0 | -5397 | -100% |
7月28日 | 5397 | -230 | -4.09% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>