华安中证500行业中性低波动ETF(512260)12月06日盘中跌3.34%,最新单位净值为1.4460。
该基金最近一周涨3.47%,近一个月涨4.32%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1120.00万份。
数据显示,该基金成立于2018年11月30日,基金经理为苏卿云,截止2022年09月30日,该基金资产规模为1.07亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年03月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国医药 | 600056 | 8.26 | 300.33 | 2.56 |
| 华天科技 | 002185 | 22.05 | 231.75 | 1.98 |
| 人民网 | 603000 | 14.54 | 366.41 | 1.95 |
| 通富微电 | 002156 | 12.54 | 207.91 | 1.77 |
| 上海建工 | 600170 | 57.19 | 234.48 | 1.67 |
| 上海贝岭 | 600171 | 6.21 | 222.19 | 1.58 |
| 广汇能源 | 600256 | 23.08 | 200.32 | 1.42 |
| 以岭药业 | 002603 | 13.70 | 307.57 | 1.39 |
| 国网英大 | 600517 | 31.58 | 148.43 | 1.39 |
| 生益科技 | 600183 | 13.03 | 324.97 | 1.38 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4007


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3