2022年12月2日周五,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00086 | 3.82 |
| 12月1日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.03029 | 4.17 |
| 12月1日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.01357 | 4.76 |
| 12月1日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.02786 | 5.18 |
| 12月1日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.07686 | 5.49 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章

3184
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3