2022年10月12日周三,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00686 | 3.06 |
| 10月11日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02886 | 3.35 |
| 10月11日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02157 | 3.94 |
| 10月11日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02586 | 4.45 |
| 10月11日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04843 | 5.10 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章

795
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3