2022年10月7日周五,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00228 | 3.06 |
| 10月6日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.10215 | 3.30 |
| 10月6日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04171 | 3.83 |
| 10月6日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.02386 | 4.31 |
| 10月6日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.05971 | 4.88 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章

3430
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3