11月21日,LME镍库存录得49470吨,较上一日减少42吨;
最近一周,LME镍库存累计减少702吨,减少幅度为1.4%;
最近一个月,LME镍库存累计减少3462吨,减少幅度为6.54%。
日期 | LME库存(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月21日 | 49470 | -42 | -0.08% |
11月18日 | 49512 | 12 | 0.02% |
11月17日 | 49500 | -426 | -0.85% |
11月16日 | 49926 | -96 | -0.19% |
11月15日 | 50022 | -150 | -0.3% |
【科普】库存数据该怎么看?对有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

