9月2日,LME镍库存录得54498吨,较上一日减少42吨;
最近一周,LME镍库存累计减少348吨,减少幅度为0.63%;
最近一个月,LME镍库存累计减少3402吨,减少幅度为5.88%。
日期 | LME库存(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月2日 | 54498 | -42 | -0.08% |
9月1日 | 54540 | -72 | -0.13% |
8月31日 | 54612 | 36 | 0.07% |
8月30日 | 54576 | -270 | -0.49% |
8月26日 | 54846 | -228 | -0.41% |
【科普】库存数据该怎么看?对有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

