9月30日,上期所纸浆期货仓单录得214098吨,较上一交易日减少311吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计减少43935吨,减少幅度为17.03%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计减少29625吨,减少幅度为12.16%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月30日 | 214098 | -311 | -0.15% |
9月29日 | 214409 | 585 | 0.27% |
9月28日 | 213824 | -37192 | -14.82% |
9月27日 | 251016 | -2646 | -1.04% |
9月26日 | 253662 | -4371 | -1.69% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



