8月30日,上期所纸浆期货仓单录得242297吨,较上一交易日减少1006吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计减少9466吨,减少幅度为3.76%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计减少32857吨,减少幅度为11.94%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月30日 | 242297 | -1006 | -0.41% |
8月29日 | 243303 | 1820 | 0.75% |
8月26日 | 241483 | 4195 | 1.77% |
8月25日 | 237288 | 11 | 0% |
8月24日 | 237277 | -14486 | -5.75% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



