9月27日,郑商所仓单录得1002张,较上一交易日持平;
最近一周,PTA累计减少20298张,减少幅度为95.3%;
最近一个月,PTA期货仓单累计减少12061张,减少幅度为92.33%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月27日 | 1002 | 0 | 0% |
9月26日 | 1002 | 0 | 0% |
9月23日 | 1002 | 1002 | -- |
9月22日 | 0 | -19296 | -100% |
9月21日 | 19296 | -2004 | -9.41% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




9月27日,郑商所仓单录得1002张,较上一交易日持平;
最近一周,PTA累计减少20298张,减少幅度为95.3%;
最近一个月,PTA期货仓单累计减少12061张,减少幅度为92.33%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月27日 | 1002 | 0 | 0% |
9月26日 | 1002 | 0 | 0% |
9月23日 | 1002 | 1002 | -- |
9月22日 | 0 | -19296 | -100% |
9月21日 | 19296 | -2004 | -9.41% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>