8月29日,郑商所仓单录得13063张,较上一交易日持平;
最近一周,PTA累计增加470张,增加幅度为3.73%;
最近一个月,PTA期货仓单累计减少14318张,减少幅度为52.29%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月29日 | 13063 | 0 | 0% |
8月26日 | 13063 | 388 | 3.06% |
8月25日 | 12675 | -318 | -2.45% |
8月24日 | 12993 | 400 | 3.18% |
8月23日 | 12593 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




8月29日,郑商所仓单录得13063张,较上一交易日持平;
最近一周,PTA累计增加470张,增加幅度为3.73%;
最近一个月,PTA期货仓单累计减少14318张,减少幅度为52.29%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月29日 | 13063 | 0 | 0% |
8月26日 | 13063 | 388 | 3.06% |
8月25日 | 12675 | -318 | -2.45% |
8月24日 | 12993 | 400 | 3.18% |
8月23日 | 12593 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>