8月31日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:09-01 08:00):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 23.80 | 0 |
生猪(外三元) | 北京 | 23.10 | 0.43 |
生猪(外三元) | 天津 | 23.10 | -0.20 |
生猪(外三元) | 重庆 | 23.80 | 0.20 |
生猪(外三元) | 安徽 | 23.24 | 0.93 |
生猪(外三元) | 江苏 | 23.14 | 0.19 |
生猪(外三元) | 浙江 | 23.76 | 0.10 |
生猪(外三元) | 四川 | 24.50 | 0.11 |
生猪(外三元) | 山东 | 23.15 | 0.32 |
生猪(外三元) | 广东 | 24.26 | 0.11 |
生猪(外三元) | 江西 | 23.44 | -0.10 |
生猪(外三元) | 河南 | 23.28 | 0.10 |
生猪(外三元) | 河北 | 23.13 | 0.19 |
生猪(外三元) | 湖南 | 23.18 | -0.01 |
生猪(外三元) | 湖北 | 22.85 | 0.21 |
生猪(外三元) | 吉林 | 22.73 | 0.11 |
生猪(内三元) | 广东云浮 | 24.45 | 0 |
生猪(内三元) | 福建福州 | 23.05 | 0 |
生猪(内三元) | 江西九江 | 23.85 | 0 |
生猪(内三元) | 上海 | 22.45 | 0 |
生猪(内三元) | 浙江杭州 | 24.85 | 0 |
生猪(内三元) | 江苏海安 | 23.25 | 0 |
生猪(内三元) | 湖北南漳 | 23.05 | 0.30 |
生猪(内三元) | 四川成都 | 23.45 | 0 |
生猪(内三元) | 河南漯河 | 23.25 | 0.40 |
生猪(内三元) | 河北沧州 | 23.05 | 0 |
生猪(内三元) | 山东寿光 | 23.05 | 0 |
生猪(内三元) | 吉林四平 | 22.45 | 0 |
生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 21.85 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



