10月31日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:10-31 08:01):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 27.90 | 0 |
生猪(外三元) | 北京 | 26.65 | 0 |
生猪(外三元) | 天津 | 26.48 | 0 |
生猪(外三元) | 重庆 | 27.26 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 27.04 | 0 |
生猪(外三元) | 江苏 | 27.58 | 0 |
生猪(外三元) | 浙江 | 28.06 | 0 |
生猪(外三元) | 四川 | 27.23 | 0 |
生猪(外三元) | 山东 | 25.79 | 0 |
生猪(外三元) | 广东 | 27.33 | 0 |
生猪(外三元) | 江西 | 27.03 | 0 |
生猪(外三元) | 河南 | 26.58 | 0 |
生猪(外三元) | 河北 | 25.89 | 0 |
生猪(外三元) | 湖南 | 27.39 | 0 |
生猪(外三元) | 湖北 | 27.09 | 0 |
生猪(外三元) | 吉林 | 25.80 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



