8月29日,郑商所甲醇录得4617张,较上一交易日持平;
最近一周,甲醇期货仓单整体持平;
最近一个月,甲醇期货仓单累计增加155张,增加幅度为3.47%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月29日 | 4617 | 0 | 0% |
8月26日 | 4617 | 0 | 0% |
8月25日 | 4617 | 0 | 0% |
8月24日 | 4617 | 0 | 0% |
8月23日 | 4617 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




8月29日,郑商所甲醇录得4617张,较上一交易日持平;
最近一周,甲醇期货仓单整体持平;
最近一个月,甲醇期货仓单累计增加155张,增加幅度为3.47%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月29日 | 4617 | 0 | 0% |
8月26日 | 4617 | 0 | 0% |
8月25日 | 4617 | 0 | 0% |
8月24日 | 4617 | 0 | 0% |
8月23日 | 4617 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>