炬华科技(300360)新股档案 | |||
| 300360 | 股票简称 | 炬华科技 | |
| 申购代码 | 300360 | 上市地点 | |
| 发行价格(元/股) | 55.11 | 发行市盈率 | 33.170 |
| 网上申购日期 | 2014-01-10(周五) | 网上发行数(万股) | 795.20 |
| 网上配售日期 | 2014-01-10(周五) | 网下配售股数(万股) | 1192.80 |
| 申购上限(股) | 7500 | 发行总数(万股) | 1988.00 |
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | 1.00 | |
| 主承销商 | 股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2014-01-15(周三) | ||
| 上市日期 | |||
| 网上申购中签率(%) | 网上申购(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | |||
| 网下配售比率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 中签号 | |||
| 打新收益率 | |||
| 上市首 | 开盘溢价率 | ||
| 上市首 | 首日涨幅(按发行价) | ||
| 换手率 | 首日涨幅(按开盘价) | ||
| 炬华科技(300360)公司概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产 | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:弱弱地问下,证券公司是做什么的哪个好呀?
****用户:在同花顺股票软件的页面上没有找到委比,只有量比,只有总手金额,还有那个市盈率换手率没有委比。


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

5417


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3