良信电器(002706)新股档案 | |||
| 002706 | 股票简称 | 良信电器 | |
| 申购代码 | 002706 | 上市地点 | |
| 发行价格(元/股) | 19.10 | 发行市盈率 | 24.640 |
| 网上申购日期 | 2014-01-10(周五) | 网上发行数(万股) | 430.80 |
| 网上配售日期 | 2014-01-10(周五) | 网下配售股数(万股) | 1723.20 |
| 申购上限(股) | 4000 | 发行总数(万股) | 2154.00 |
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | 1.00 | |
| 主承销商 | 股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2014-01-15(周三) | ||
| 上市日期 | |||
| 网上申购中签率(%) | 网上申购(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | |||
| 网下配售比率(%) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 中签号 | |||
| 打新收益率 | |||
| 上市首 | 开盘溢价率 | ||
| 上市首 | 首日涨幅(按发行价) | ||
| 换手率 | 首日涨幅(按开盘价) | ||
| 良信电器(002706)公司概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5196 | 发行前每股净资产 | 8.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电器元件及成套设备的加工、制造,电器产品及配件的销售,机器设备的融物租赁,经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:国信证券APP在哪下载啊,我都找不到
****用户:如何解约银行卡上的国信证券?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

4452


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3