券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
行业表现
今日各行业表现如下:
申万行业
行业涨跌幅(%)
行业成交额(亿元)
行业总市值(亿元)
上涨个股数量
下跌个股数量
领涨个股
领涨个股涨跌幅(%)
电子
1.99
1289.107180
55142.117251
207
52
安集科技
688019 20.00 计算机 1.32 555.964509 32448.589190 170 62 证通电子
002197 9.98 国防军工 1.25 165.066471 11333.469321 57 13 天箭科技
002977 10.00 农林牧渔 1.22 267.473706 13267.746264 51 34 海利生物
603718 10.00 有色金属 0.87 266.988307 15630.513820 67 48 石英股份
603688 10.00 非银金融 0.85 736.651997 61748.289248 66 14 光大证券
601788 10.03 电气设备 0.70 293.761529 21554.490398 91 98 中环股份
002129 10.03 通信 0.33 268.114907 12595.267621 46 52 博创科技
300548 10.00 传媒 0.24 527.791491 20997.163965 57 107 出版传媒
601999 10.08 医药生物 0.21 895.906528 66444.600083 142 177 N神州
688520 184.98 综合 0.08 33.512858 2164.071507 13 19 东方集团
600811 2.30 化工 -0.05 410.338602 33722.789314 165 176 华特气体
688268 11.03 机械设备 -0.11 323.735275 26772.226967 186 169 N联赢
688518 235.72 公用事业 -0.21 98.049802 22023.295406 49 105 川能动力
000155 10.00 纺织服装 -0.24 67.719890 4015.866036 31 49 红蜻蜓
603116 10.07 汽车 -0.28 217.201991 19189.136969 82 83 正裕工业
603089 10.06 建筑装饰 -0.51 94.034532 13670.014367 39 83 华凯创意
300592 10.04 银行 -0.54 131.823679 98817.974308 11 18 紫金银行
601860 3.24 轻工制造 -0.60 127.739047 9439.357664 47 77 德力股份
002571 10.04 房地产 -0.63 176.505953 21559.123590 42 82 南国置业
002305 10.24 食品饮料 -0.68 295.731186 48124.699688 24 69 重庆啤酒
600132 10.00 商业贸易 -0.73 186.862382 9187.753202 27 64 天音控股
000829 10.06 采掘 -1.02 47.007449 18744.634015 4 59 宏达矿业
600532 6.86 家用电器 -1.06 128.251184 13875.369756 27 30 北鼎股份
300824 9.99 建筑材料 -1.29 110.372804 9139.309359 17 45 恒通科技
300374 6.62 交通运输 -1.41 124.197917 24332.733769 17 93 宏川智慧
002930 4.24 钢铁 -2.05 65.607655 6453.214137 4 28 甬金股份
603995 5.96 休闲服务 -2.42 38.359575 4396.515858 7 27 锦江酒店
600754 2.03
688019 20.00 计算机 1.32 555.964509 32448.589190 170 62 证通电子
002197 9.98 国防军工 1.25 165.066471 11333.469321 57 13 天箭科技
002977 10.00 农林牧渔 1.22 267.473706 13267.746264 51 34 海利生物
603718 10.00 有色金属 0.87 266.988307 15630.513820 67 48 石英股份
603688 10.00 非银金融 0.85 736.651997 61748.289248 66 14 光大证券
601788 10.03 电气设备 0.70 293.761529 21554.490398 91 98 中环股份
002129 10.03 通信 0.33 268.114907 12595.267621 46 52 博创科技
300548 10.00 传媒 0.24 527.791491 20997.163965 57 107 出版传媒
601999 10.08 医药生物 0.21 895.906528 66444.600083 142 177 N神州
688520 184.98 综合 0.08 33.512858 2164.071507 13 19 东方集团
600811 2.30 化工 -0.05 410.338602 33722.789314 165 176 华特气体
688268 11.03 机械设备 -0.11 323.735275 26772.226967 186 169 N联赢
688518 235.72 公用事业 -0.21 98.049802 22023.295406 49 105 川能动力
000155 10.00 纺织服装 -0.24 67.719890 4015.866036 31 49 红蜻蜓
603116 10.07 汽车 -0.28 217.201991 19189.136969 82 83 正裕工业
603089 10.06 建筑装饰 -0.51 94.034532 13670.014367 39 83 华凯创意
300592 10.04 银行 -0.54 131.823679 98817.974308 11 18 紫金银行
601860 3.24 轻工制造 -0.60 127.739047 9439.357664 47 77 德力股份
002571 10.04 房地产 -0.63 176.505953 21559.123590 42 82 南国置业
002305 10.24 食品饮料 -0.68 295.731186 48124.699688 24 69 重庆啤酒
600132 10.00 商业贸易 -0.73 186.862382 9187.753202 27 64 天音控股
000829 10.06 采掘 -1.02 47.007449 18744.634015 4 59 宏达矿业
600532 6.86 家用电器 -1.06 128.251184 13875.369756 27 30 北鼎股份
300824 9.99 建筑材料 -1.29 110.372804 9139.309359 17 45 恒通科技
300374 6.62 交通运输 -1.41 124.197917 24332.733769 17 93 宏川智慧
002930 4.24 钢铁 -2.05 65.607655 6453.214137 4 28 甬金股份
603995 5.96 休闲服务 -2.42 38.359575 4396.515858 7 27 锦江酒店
600754 2.03
分析师观点
今日分析师对各行业持积极看法的如下:
申万行业
相关研报
发布机构
分析师
发布时间
评级
银行
银行业2020年下半年投资策略:行业新格局拥抱"夹心层"
光大证券
王一峰
2020-06-22
买入
公用事业
环保行业深度跟踪:污水资源化打开膜市场空间,持续关注垃圾分类
广发证券
郭鹏,许洁
2020-06-22
买入
钢铁
钢铁行业周报:钢材库存去化近尾声,供需格局稳中偏弱
广发证券
李莎
2020-06-22
买入
房地产
房地产行业:房贷利率连续7个月下行,长期需求稳定
广发证券
乐加栋,郭镇
2020-06-22
买入
电子
电子行业2020年中期策略:把握长期确定趋势,科技创新多点开花
广发证券
许兴军,王亮
2020-06-22
买入
建筑装饰
建筑行业跟踪分析:短期看基建产业链,长期看装配式产业链
广发证券
邹戈,谢璐
2020-06-22
买入
化工
化工品价格涨跌相当,民营加油站发展模式探讨
广发证券
吴鑫然,何雄,巨国贤
2020-06-22
买入
电气设备
新能源汽车2020年中期策略:中国高质量发展元年,欧洲平价趋势开启
广发证券
陈子坤,纪成炜
2020-06-22
买入
传媒
618期间直播带货市场仍火热;长视频市场再起波澜
广发证券
旷实,朱可夫
2020-06-22
买入
电气设备
电力设备新能源周观点:海外光伏持续复苏,关注中国与欧洲电动车需求边际变化
广发证券
陈子坤,李蒙,华鹏伟
2020-06-22
买入
采掘
煤炭开采行业周报:港口动力煤价趋稳,电厂日耗继续回升,旺季有望带动板块估值提升
广发证券
沈涛,安鹏,宋炜
2020-06-22
买入
有色金属
有色金属行业投资策略周报:铜铝铅锌价格上涨,锂钴有望触底反弹
广发证券
巨国贤,宫帅
2020-06-22
买入
非银金融
非银金融行业投资策略周报:政策红利不断累积,关注券商投资机会
广发证券
陈福,陈韵杨
2020-06-22
买入
传媒
光大传媒互联网周报:618购物节数据亮眼,芒果TV2020战略发布会召开
光大证券
孔蓉,范佳瓅
2020-06-22
买入
银行
银行融资追踪第九期:本期存单发行量创年内新高
广发证券
倪军,屈俊,王先爽
2020-06-22
买入
银行
银行行业跟踪分析:息差向下压力延续,资产质量冲击分化
广发证券
倪军,屈俊,万思华,王先爽
2020-06-22
买入
电气设备
电力设备与新能源行业研究:梅耶博格转型组件制造,国网数字新基建提速
国金证券
姚遥,邓伟
2020-06-22
买入
传媒
传播与文化行业研究:传腾讯入股爱奇艺,关注阅文集团
国金证券
杨晓峰
2020-06-22
买入
机械设备
机械行业研究:瑞士梅耶博格转型组件商;看好光伏设备龙头
国金证券
王华君,赵玥炜,丁健
2020-06-22
买入
农林牧渔
农林牧渔行业投资策略周报:本周猪价环比上涨6%,供给拐点尚未到来
广发证券
王乾,钱浩
2020-06-22
买入

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

2507
联系TA

+微信
电话
公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3