| 交易品种 | 鲜鸡蛋 |
| 交易单位 | 5吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/500千克 |
| 最小变动价位 | 1元/500千克 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4%(首日为8%) |
| 合约月份 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12月 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
| 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
| 交割等级 | 大连商品交易所鸡蛋交割质量标准 |
| 交割地点 | 大连商品交易所鸡蛋指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的12% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | JD |
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
详情咨询QQ740926137 手机号13428965429
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:济南期货开户在哪里可以办理,最不能忽视的是什么?
****用户:刚开通期货账户能交易哪些品种的期货,麻烦科普一下


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

5041


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3